РАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Наименование |
Артикул | Цена (без НДС, руб.) | Наличие | ||
ГОНИОМЕТР | 421269 | 31028.00 | 2 |
|
|
ДИНАМОМЕТР ДПУ 0,01-2 (10КГ) С ГОС. ПОВЕРКОЙ | 916436 | 19661.00 | Под заказ |
|
|
ДИНАМОМЕТР ДПУ 0,02-2 (20 КГ) С ГОС ПОВЕРКОЙ | 916092 | 17600.00 | Под заказ |
|
|
ДИНАМОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДПУ-5-2 | 914502 | 36018.50 | Под заказ |
|
|
ДИНАМОМЕТР РАСТЯЖЕНИЯ ДПУ-0,2-2 | 911346 | 30640.00 | 2 |
|
|
ИНДИКАТОР ПРУЖИННОГО Т 0,001 ДИАП.+/- 0,05 МИК | 213127 | 8970.00 | 3 |
|
|
ИНДИКАТОР ПРУЖИННОГО Т 0,002 ДИАП.+/-0,10 МИК | 213125 | 8171.00 | 8 |
|
|
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ МКН-650 | 914651 | 71386.00 | Под заказ |
|
|
МИКРОМЕТР КАНАВОЧНЫЙ МКН 0-25/0,01ММ (Ф13) | 916506 | 23680.00 | Под заказ |
|
|
НУЛЬ-ИНДИКАТОР Ф 5046/1 | 914638 | 25000.00 | Под заказ |
|
|
ТОЛСТОТНЫЙ ЦИРКУЛЬ С ЗАОСТРЕННЫМИ КРАЯМИ | 421268 | 39031.00 | 2 |
|
|
ЦИРКУЛЬ КООРДИНАТНЫЙ | 421267 | 43805.00 | 2 |
|
|
ЦИРКУЛЬ СКОЛЬЗЯЩИЙ | 421266 | 27799.00 | 2 |
|
или распечатать